Date
Jour du match
dimanche 19 novembre
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Gymnase Maroc-Huchepie Rue De La Charnie 72000 LE MANS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
6 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-19 14:30:00 dim. 19 janv. 2025 | SG-2 | 34 - 21 | HBC LA BAZOGE | Champ. |
2024-11-09 20:00:00 sam. 09 nov. 2024 | HBC LA BAZOGE | 25 - 33 | SG-2 | Champ. |
2024-09-21 19:00:00 sam. 21 sept. 2024 | HBC LA BAZOGE | 14 - 23 | SG-2 | Champ. |
2024-02-10 21:00:00 sam. 10 févr. 2024 | SG-2 | 16 - 46 | HBC LA BAZOGE | Champ. |
2023-11-19 16:00:00 dim. 19 nov. 2023 | SG-2 | 39 - 24 | HBC LA BAZOGE | Coupe |
2023-09-30 21:00:00 sam. 30 sept. 2023 | SG-2 | 16 - 38 | HBC LA BAZOGE | Champ. |
2023-02-04 21:00:00 sam. 04 févr. 2023 | HC LA BAZOGE | 27 - 28 | SG-2 | Champ. |
2022-10-01 19:00:00 sam. 01 oct. 2022 | SG-2 | 28 - 25 | HC LA BAZOGE | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|