Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
18H35
Heure du match
19H00
Heure de fin
20H15
Lieu
Espace Sportif Claude Fortin 29 Rue Des Hortensias 72650 LA BAZOGE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 20:00:00 09 nov. 2024 | HBC LA BAZOGE | 25 - 33 | SG-2 | Champ. |
2024-09-21 19:00:00 21 sept. 2024 | HBC LA BAZOGE | 14 - 23 | SG-2 | Champ. |
2024-02-10 21:00:00 10 févr. 2024 | SG-2 | 16 - 46 | HBC LA BAZOGE | Champ. |
2023-11-19 16:00:00 19 nov. 2023 | SG-2 | 39 - 24 | HBC LA BAZOGE | Coupe |
2023-09-30 21:00:00 30 sept. 2023 | SG-2 | 16 - 38 | HBC LA BAZOGE | Champ. |
2023-02-04 21:00:00 04 févr. 2023 | HC LA BAZOGE | 27 - 28 | SG-2 | Champ. |
2022-10-01 19:00:00 01 oct. 2022 | SG-2 | 28 - 25 | HC LA BAZOGE | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|