U 15 F 2 Brassage
- Championnat
- Brassage Brassage (Départemental)
- Entraînements
-
Mercredi 18h30 / 20h00 au gymnase du Maroc
Vendredi 18h30 / 20h00 au gymnase des Sources
- Forme actuelle
- N D D
Joueuses
SohaADELINE
Né en
2012
NinaBATTEUX
Né en
2012
InesBEN SALEM
Né en
2012
AliceCASTEL
Né en
2012
HajarMADI
Né en
2013
LiviaMANIRAKIZA
Né en
2013
SarahMONTAGNE
Né en
2012
ChloéPILTE
Né en
2012
LewennPLECIS
Né en
2011
CaliePOUPARD
Né en
2012
LouisePROVOST
Né en
2012
Staff
FlorianLELIEVRE
Coach
LouiseLELIEVRE
Entraineur / coach
MohamedMADI
Entraineur / Coach
SébastienPORTIER
Entraîneur/ coach
MarcPROVOST
Entraîneur/ coach
Classement
Calendrier
| Septembre 2025 | ||||
| 13 sept. 13/09 | U 15 F 2 Brassage U-15-F-2 | 21 - 08 | HAUTE SARTHE HAUTE SARTHE | |
| 20 sept. 20/09 | SPAY HANDBALL SPAY HANDBALL | 14 - 13 | U 15 F 2 Brassage U-15-F-2 | |
| 27 sept. 27/09 | U 15 F 2 Brassage U-15-F-2 | Terminé | EXEMPT EXEMPT | |
| Octobre 2025 | ||||
| 05 oct. 05/10 | U 15 F 2 Brassage U-15-F-2 | 23 - 06 | ENTENTE CONNERRE - VIBRAYE 72 ENTENTE CONNERRE - VIBRAYE 72 | |
| 11 oct. 11/10 | HBC LOUE HBC LOUE | 23 - 19 | U 15 F 2 Brassage U-15-F-2 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 09 nov. 09/11 | HAUTE SARTHE HAUTE SARTHE | 11 - 21 | U 15 F 2 Brassage U-15-F-2 | |
| 15 nov. 15/11 | U 15 F 2 Brassage U-15-F-2 | 29 - 13 | SPAY HANDBALL VAL DE SARTHE SPAY HANDBALL VAL DE SARTHE | |
| 22 nov. 22/11 | EXEMPT EXEMPT | Terminé | U 15 F 2 Brassage U-15-F-2 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | ENTENTE CONNERRE - VIBRAYE 72 ENTENTE CONNERRE - VIBRAYE 72 | 15 - 27 | U 15 F 2 Brassage U-15-F-2 | |
| 13 déc. 13/12 | U 15 F 2 Brassage U-15-F-2 | 17 - 18 | HBC LOUE HBC LOUE | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | ENTENTE CONNERRE - VIBRAYE 72 ENTENTE CONNERRE - VIBRAYE 72 | 16 - 27 | U 15 F 2 Brassage U-15-F-2 | |
| 18 janv. 18/01 | U 15 F 2 Brassage U-15-F-2 | 28 - 20 | SPAY HANDBALL VAL DE SARTHE SPAY HANDBALL VAL DE SARTHE | |
| 24 janv. 24/01 | U 15 F 2 Brassage U-15-F-2 | 19 - 18 | HBC LOUE HBC LOUE | |
| 31 janv. 31/01 | HBC LOUE HBC LOUE | 24 - 12 | U 15 F 2 Brassage U-15-F-2 | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | EXEMPT EXEMPT | Terminé | U 15 F 2 Brassage U-15-F-2 | |
| Mars 2026 | ||||
| 08 mars 08/03 | U 15 F 2 Brassage U-15-F-2 | Terminé | LA BAZOGE - HAUTE SARTHE LA BAZOGE - HAUTE SARTHE | |
| 14 mars 14/03 | U 15 F 2 Brassage U-15-F-2 | 15 - 15 | ENTENTE CONNERRE - VIBRAYE 72 ENTENTE CONNERRE - VIBRAYE 72 | |
| 21 mars 21/03 | U 15 F 2 Brassage U-15-F-2 | 15 - 25 | ECV 72 - LA FERTE BERNARD ECV 72 - LA FERTE BERNARD | |
| 28 mars 28/03 | SPAY HANDBALL VAL DE SARTHE SPAY HANDBALL VAL DE SARTHE | Terminé | U 15 F 2 Brassage U-15-F-2 | |
| Avril 2026 | ||||
| 26 avril 26/04 | U 15 F 2 Brassage U-15-F-2 | 17 - 29 | HBC LOUE HBC LOUE | |
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai 09/05 | U 15 F 2 Brassage U-15-F-2 | Terminé | EXEMPT EXEMPT | |
| 30 mai 30/05 | LA BAZOGE - HAUTE SARTHE LA BAZOGE - HAUTE SARTHE | À venir | U 15 F 2 Brassage U-15-F-2 | |
MOREAU
Stephane
Dirigeant
CABARET
Alexis
SG-1