SF 3 2 ème Division Territoriale
- Championnat
- 2ème division territoriale Poule E (Départemental)
- Entraînements
-
Mardi 20h00 / 21 h30 au gymnase du Maroc
Jeudi 19h00 / 20 h30 au gymnase du Maroc
- Forme actuelle
- V N V D V
Joueuses
AmandineBERRIER
Né en
1990
GéraldineFOUGERY
Né en
1975
AudreyMARTHELY
Né en
1989
ClaudeOKONDI EWOBE
Né en
2001
Anne-LaureTRESFIELD
Né en
1989
Staff
AlonsoVENTURINI
Entraineur / coach
Actualité de l'équipe
Calendrier
| Septembre 2025 | ||||
| 27 sept. 27/09 | ANGERS LAC DE MAINE ANGERS LAC DE MAINE | - F | SF 3 2 ème Division Territoriale SF-3 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | OLYMPIQUE BAUGE EN ANJOU HANDBALL OLYMPIQUE BAUGE EN ANJOU HANDBALL | 10 - 31 | SF 3 2 ème Division Territoriale SF-3 | |
| 11 oct. 11/10 | US ECOMMOY HANDBALL US ECOMMOY HANDBALL | 22 - 27 | SF 3 2 ème Division Territoriale SF-3 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | SF 3 2 ème Division Territoriale SF-3 | Terminé | EXEMPT EXEMPT | |
| 22 nov. 22/11 | SPAY HANDBALL VAL DE SARTHE SPAY HANDBALL VAL DE SARTHE | 20 - 26 | SF 3 2 ème Division Territoriale SF-3 | |
| 29 nov. 29/11 | SF 3 2 ème Division Territoriale SF-3 | 30 - 35 | HBC DURTAL HBC DURTAL | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | ES LA SUZE ES LA SUZE | 19 - 25 | SF 3 2 ème Division Territoriale SF-3 | |
| 13 déc. 13/12 | ES AUBANCE HANDBALL ES AUBANCE HANDBALL | 41 - 25 | SF 3 2 ème Division Territoriale SF-3 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 17 janv. 17/01 | SF 3 2 ème Division Territoriale SF-3 | 35 - 25 | CST LE LION D'ANGERS CST LE LION D'ANGERS | |
| 24 janv. 24/01 | SF 3 2 ème Division Territoriale SF-3 | 29 - 21 | ANGERS LAC DE MAINE ANGERS LAC DE MAINE | |
| 31 janv. 31/01 | SF 3 2 ème Division Territoriale SF-3 | Annulé | OLYMPIQUE BAUGE EN ANJOU HANDBALL OLYMPIQUE BAUGE EN ANJOU HANDBALL | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | SF 3 2 ème Division Territoriale SF-3 | 23 - 31 | US ECOMMOY HANDBALL US ECOMMOY HANDBALL | |
| 14 févr. 14/02 | US ECOMMOY HANDBALL US ECOMMOY HANDBALL | - F | SF 3 2 ème Division Territoriale SF-3 | |
| 14 févr. 14/02 | US FLECHOIS HB / HBC SABLE US FLECHOIS HB / HBC SABLE | - F | SF 3 2 ème Division Territoriale SF-3 | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | SF 3 2 ème Division Territoriale SF-3 | Terminé | EXEMPT EXEMPT | |
| 15 mars 15/03 | SF 3 2 ème Division Territoriale SF-3 | 31 - 22 | SPAY HANDBALL VAL DE SARTHE SPAY HANDBALL VAL DE SARTHE | |
| 21 mars 21/03 | HBC DURTAL HBC DURTAL | 19 - 19 | SF 3 2 ème Division Territoriale SF-3 | |
| 28 mars 28/03 | SF 3 2 ème Division Territoriale SF-3 | - F | ES LA SUZE ES LA SUZE | |
| Mai 2026 | ||||
| 10 mai 10/05 | SF 3 2 ème Division Territoriale SF-3 | 21 - 29 | ES AUBANCE HANDBALL ES AUBANCE HANDBALL | |
| 30 mai 30/05 | CST LE LION D'ANGERS CST LE LION D'ANGERS | 26 - 35 | SF 3 2 ème Division Territoriale SF-3 | |
DAUMARD
Emma
SF-1 / SF-2