Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
19H30
Heure de fin
20H30
Lieu
Salle Georges Mention 1 Boulevard De La Gare 72300 SABLÉ SUR SARTHE
Divers
Numéro de journée
14
Numéro de rencontre
SAEGENH
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-18 16:00:00 18 févr. 2024 | SG-2 | 18 - 24 | HBC SABLE | Champ. |
2023-10-07 19:00:00 07 oct. 2023 | HBC SABLE | 25 - 24 | SG-2 | Champ. |
2023-03-11 19:30:00 11 mars 2023 | HBC SABLE | 28 - 26 | SG-2 | Champ. |
2022-10-16 16:00:00 16 oct. 2022 | SG-2 | 22 - 20 | HBC SABLE | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|