Date
Jour du match
dimanche 08 décembre
Heure du match
16H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Gymnase d'Allonnes
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-12 16:30:00 dim. 12 janv. 2025 | US ECOMMOY HANDBALL | 39 - 32 | U17F-2 | Champ. Pré région |
2024-12-15 15:00:00 dim. 15 déc. 2024 | US ECOMMOY HANDBALL | - F | U17F-2 | Champ. Pré région |
2024-12-08 16:30:00 dim. 08 déc. 2024 | U17F-2 | 36 - 43 | US ECOMMOY HANDBALL | Champ. Pré région |
2024-11-09 15:30:00 sam. 09 nov. 2024 | US ECOMMOY HANDBALL | 23 - 32 | U17F-2 | Champ. Pré région |
2024-10-05 16:00:00 sam. 05 oct. 2024 | U17F-2 | 24 - 34 | US ECOMMOY HANDBALL | Champ. Pré région |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|