Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Gymnase Maroc-Huchepie Rue De La Charnie 72000 LE MANS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 15:00:00 16 nov. 2024 | U-14-G | 21 - 20 | ES LA SUZE | Champ. |
2024-09-28 17:00:00 28 sept. 2024 | U-14-G | 14 - 27 | ES LA SUZE | Champ. |
2024-04-20 17:00:00 20 avril 2024 | ES LA SUZE | 48 - 35 | U-14-G | Champ. |
2024-02-18 14:00:00 18 févr. 2024 | U-14-G | 18 - 22 | ES LA SUZE | Champ. |
2023-12-16 16:00:00 16 déc. 2023 | U-14-G | 15 - 15 | ES LA SUZE | Champ. |
2023-11-25 15:00:00 25 nov. 2023 | U-14-G | F - | ES LA SUZE | Coupe |
2023-11-12 11:00:00 12 nov. 2023 | U-14-G | 13 - 29 | ES LA SUZE | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|