Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
13H35
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Gymnase Rue Des Prunus 72210 LA SUZE SUR SARTHE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 11:30:00 10 nov. 2024 | U-15-F | 34 - 22 | ES LA SUZE | Champ. Pré région |
2024-09-21 14:00:00 21 sept. 2024 | ES LA SUZE | 29 - 31 | U-15-F | Champ. Pré région |
2024-03-23 17:15:00 23 mars 2024 | ES LA SUZE | 34 - 32 | U-15-F | Champ. BRASSAGE |
2024-01-20 18:45:00 20 janv. 2024 | U-15-F | 49 - 41 | ES LA SUZE | Champ. BRASSAGE |
2023-12-09 17:30:00 09 déc. 2023 | ES LA SUZE | 15 - 27 | U-15-F | Champ. BRASSAGE |
2023-10-08 10:30:00 08 oct. 2023 | U-15-F | 27 - 20 | ES LA SUZE | Champ. BRASSAGE |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|