Date
Jour du match
dimanche 29 septembre
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Gymnase d'Allonnes
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 15:00:00 24 nov. 2024 | HBC DU PAYS DE SILLE | 17 - 32 | U17F-2 | Champ. Pré région |
2024-11-17 12:00:00 17 nov. 2024 | U17F-2 | 37 - 25 | HBC DU PAYS DE SILLE | Champ. Pré région |
2024-10-19 17:30:00 19 oct. 2024 | SILLE / LA BAZOGE | 48 - 13 | U17F-2 | Champ. Pré région |
2024-09-29 16:00:00 29 sept. 2024 | U17F-2 | 14 - 50 | SILLE / LA BAZOGE | Champ. Pré région |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|