Date
Jour du match
samedi 25 janvier
Heure du match
19H00
Heure de fin
20H15
Lieu
Gymnase Maroc-Huchepie Rue De La Charnie 72000 LE MANS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-25 19:00:00 sam. 25 janv. 2025 | SF-1 | 28 - 32 | JARGEAU SPORT HANDBALL | Champ. |
2024-09-14 19:00:00 sam. 14 sept. 2024 | JARGEAU SPORT HANDBALL | 25 - 20 | SF-1 | Champ. |
2024-02-03 21:00:00 sam. 03 févr. 2024 | JARGEAU SPORT HANDBALL | 31 - 27 | SF-1 | Champ. N3 |
2023-09-23 20:00:00 sam. 23 sept. 2023 | SF-1 | 30 - 22 | JARGEAU SPORT HANDBALL | Champ. N3 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|