Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure du match
19H00
Heure de fin
20H00
Lieu
ERNEST CHEVREUIL
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
SAEGFWP
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-11 17:00:00 sam. 11 mars 2023 | SPAY | F - | U-17-F-D | Champ. Pré région |
2023-01-08 11:00:00 dim. 08 janv. 2023 | U-17-F-D | 27 - 26 | SPAY | Champ. Pré région |
2022-11-12 19:00:00 sam. 12 nov. 2022 | U-17-F-D | 29 - 26 | SPAY HANDBALL VAL DE SARTHE | Champ. Pré région |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|