Date
Jour du match
dimanche 12 mai
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Gymnase Maroc-Huchepie Rue De La Charnie 72000 LE MANS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 14:00:00 13 oct. 2024 | SF-4 | 21 - 18 | SPAY HANDBALL VAL DE SARTHE | Champ. 2 ème division Territoriale |
2024-05-12 16:00:00 12 mai 2024 | SF-4 | 33 - 22 | SPAY HANDBALL VAL DE SARTHE | Champ. |
2024-04-13 19:00:00 13 avril 2024 | SPAY HANDBALL VAL DE SARTHE | 29 - 38 | SF-4 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|