Date
Jour du match
dimanche 25 février
Heure du match
15H59
Heure de fin
16H00
Lieu
Gymnase Maroc-Huchepie Rue De La Charnie 72000 LE MANS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 16:00:00 13 oct. 2024 | SG-2 | 41 - 36 | BALLON HBC | Champ. |
2024-03-09 20:30:00 09 mars 2024 | BALLON HBC | 20 - 31 | SG-2 | Champ. |
2024-02-25 15:59:00 25 févr. 2024 | SG-2 | 19 - 09 | BALLON HBC | Coupe |
2023-10-14 21:00:00 14 oct. 2023 | SG-2 | 31 - 22 | BALLON HBC | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|