Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure du match
13H30
Heure de fin
14H30
Lieu
Gymnase Maroc-Huchepie Rue De La Charnie 72000 LE MANS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 16:45:00 30 mars 2024 | US LAVAL 1 | 24 - 27 | U-17-F-D | Champ. Pré région |
2024-03-23 18:00:00 23 mars 2024 | U-17-F-D | 30 - 14 | US LAVAL 2 | Champ. Pré région |
2024-02-10 13:30:00 10 févr. 2024 | U-17-F-D | 37 - 28 | US LAVAL 1 | Champ. Pré région |
2024-02-03 13:30:00 03 févr. 2024 | US LAVAL 2 | 10 - 24 | U-17-F-D | Champ. Pré région |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|