Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Gymnase Maroc-Huchepie Rue De La Charnie 72000 LE MANS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
6 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 15:00:00 09 nov. 2024 | U-13-F | 38 - 01 | US FLECHOIS HB | Champ. |
2024-09-21 15:45:00 21 sept. 2024 | US FLECHOIS HB | 01 - 36 | U-13-F | Champ. |
2024-04-07 11:30:00 07 avril 2024 | U-13-F-1 | 29 - 18 | US FLECHOIS HB | Champ. |
2024-02-03 15:00:00 03 févr. 2024 | U-13-F-1 | 26 - 16 | US FLECHOIS HB | Coupe |
2024-01-27 14:30:00 27 janv. 2024 | U-13-F-1 | 28 - 21 | US FLECHOIS HB | Champ. |
2023-12-09 16:15:00 09 déc. 2023 | US FLECHOIS HB | 26 - 17 | U-13-F-1 | Champ. |
2023-10-14 15:00:00 14 oct. 2023 | U-13-F-1 | 27 - 10 | US FLECHOIS HB | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|