Date
Jour du match
dimanche 12 mai
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Gymnase Champlong
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-12 14:00:00 12 mai 2024 | U-19-G | 34 - 41 | HBC MAMERS | Champ. |
2024-02-17 17:00:00 17 févr. 2024 | HBC MAMERS | 50 - 43 | U-19-G | Champ. |
2023-01-28 13:30:00 28 janv. 2023 | HBC MAMERS | 45 - 23 | U-19-G | Champ. |
2022-12-04 14:00:00 04 déc. 2022 | U-19-G | 25 - 38 | Mamers | Champ. |
2022-10-08 19:00:00 08 oct. 2022 | Mamers | 24 - 20 | U-19-G | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|