Date
Jour du match
samedi 17 février
Heure du match
17H30
Heure de fin
18H30
Lieu
Gymnase Maroc-Huchepie Rue De La Charnie 72000 LE MANS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-11 14:00:00 sam. 11 mai 2024 | HBC LOUE | 14 - 17 | U-13-F-2 | Champ. |
2024-02-17 17:30:00 sam. 17 févr. 2024 | U-13-F-2 | 13 - 17 | HBC LOUE | Champ. |
2023-12-02 16:45:00 sam. 02 déc. 2023 | HBC LOUE | 18 - 10 | U-13-F-2 | Champ. |
2023-10-07 15:30:00 sam. 07 oct. 2023 | U-13-F-2 | 04 - 12 | HBC LOUE | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|