Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Gymnase Maroc-Huchepie Rue De La Charnie 72000 LE MANS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 17:00:00 sam. 06 avril 2024 | U-14-G | 27 - 31 | HBC MAMERS | Champ. |
2024-02-24 14:30:00 sam. 24 févr. 2024 | HBC MAMERS | 36 - 18 | U-14-G | Champ. |
2024-01-27 15:00:00 sam. 27 janv. 2024 | HBC MAMERS | 35 - 22 | U-14-G | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|