Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Gymnase Alhéna Rue Du Petit Train 72160 CONNERRÉ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 15:30:00 06 avril 2024 | MJC CONNERRE | F - | U-9-M | Champ. |
2023-12-10 10:30:00 10 déc. 2023 | MJC CONNERRE | 03 - 06 | U-9-M | Champ. |
2023-11-25 14:00:00 25 nov. 2023 | MJC CONNERRE | 01 - 08 | U-9-M | Champ. |
2023-10-14 11:30:00 14 oct. 2023 | U-9-M | 09 - 02 | MJC CONNERRE | Champ. |
2022-10-15 13:30:00 15 oct. 2022 | MJC CONNERRE A | 10 - 00 | U-9-M | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|