Date
Jour du match
dimanche 12 novembre
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Gymnase Maroc-Huchepie Rue De La Charnie 72000 LE MANS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 20:00:00 sam. 23 mars 2024 | ES LA SUZE | 31 - 23 | SG-2 | Champ. |
2023-11-12 16:00:00 dim. 12 nov. 2023 | SG-2 | 34 - 33 | ES LA SUZE | Champ. |
2023-05-13 21:00:00 sam. 13 mai 2023 | ES LA SUZE | 30 - 29 | SG-2 | Champ. |
2023-01-07 19:00:00 sam. 07 janv. 2023 | SG-2 | 29 - 23 | ES LA SUZE | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|