Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Gymnase Maroc-Huchepie Rue De La Charnie 72000 LE MANS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 14:00:00 01 déc. 2024 | HBC LOUE | 08 - 13 | U-13-F | Coupe |
2023-11-11 15:00:00 11 nov. 2023 | U-13-F-1 | 41 - 08 | HBC LOUE | Champ. |
2023-09-23 14:00:00 23 sept. 2023 | HBC LOUE | 05 - 38 | U-13-F-1 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|