Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure du match
19H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Gymnase Maroc-Huchepie Rue De La Charnie 72000 LE MANS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 13:30:00 14 avril 2024 | ECV 72 - LA FERTE BERNARD | 37 - 21 | U-19-G | Champ. |
2024-02-11 14:00:00 11 févr. 2024 | U-19-G | 28 - 31 | ECV 72 - LA FERTE BERNARD | Champ. |
2023-12-16 15:00:00 16 déc. 2023 | ECV 72 - LA FERTE BERNARD | 31 - 29 | U-19-G | Champ. |
2023-10-14 19:00:00 14 oct. 2023 | U-19-G | 26 - 30 | ECV 72 - LA FERTE BERNARD | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|