Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Gymnase Maroc-Huchepie Rue De La Charnie 72000 LE MANS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 19:00:00 06 avril 2024 | HBC SABLE | 32 - 24 | U-19-G | Champ. |
2024-03-24 14:00:00 24 mars 2024 | U-19-G | 30 - 47 | HBC SABLE | Champ. |
2024-01-20 17:00:00 20 janv. 2024 | HBC SABLE | 44 - 23 | U-19-G | Champ. |
2023-12-02 17:00:00 02 déc. 2023 | U-19-G | 23 - 34 | HBC SABLE | Champ. |
2023-09-30 19:00:00 30 sept. 2023 | HBC SABLE | 35 - 25 | U-19-G | Champ. |
2023-04-01 15:00:00 01 avril 2023 | HBC SABLE | 45 - 30 | U-19-G | Champ. |
2023-03-26 14:00:00 26 mars 2023 | U-19-G | 36 - 41 | HBC Sablé | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|