Date
Jour du match
samedi 23 septembre
Heure du match
19H01
Heure de fin
20H01
Lieu
Gymnase Maroc-Huchepie Rue De La Charnie 72000 LE MANS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 15:00:00 18 nov. 2023 | LE MANS SARTHE HB 72 | 31 - 24 | U-19-G | Champ. |
2023-09-23 19:01:00 23 sept. 2023 | U-19-G | 29 - 35 | LE MANS SARTHE HB 72 | Champ. |
2022-11-12 18:30:00 12 nov. 2022 | MSH | 34 - 24 | U-19-G | Champ. |
2022-09-24 19:00:00 24 sept. 2022 | U-19-G | 32 - 30 | MSH | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|