Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure de rendez-vous
16H05
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Gymnase Godard Rue Du Docteur Godard 72600 MAMERS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
6 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 19:00:00 19 oct. 2024 | U-17-F-D | - F | HBC MAMERS | Champ. Pré région |
2024-09-29 14:00:00 29 sept. 2024 | HBC MAMERS | 01 - 64 | U-17-F-D | Champ. Pré région |
2023-11-11 17:00:00 11 nov. 2023 | HBC MAMERS | 08 - 47 | U-17-F-D | Champ. Pré région |
2023-09-17 11:00:00 17 sept. 2023 | U-17-F-D | 42 - 08 | HBC MAMERS | Champ. Pré région |
2023-04-08 18:45:00 08 avril 2023 | HBC MAMERS | - F | U-17-F-D | Champ. Pré région |
2023-02-04 19:15:00 04 févr. 2023 | U-17-F-D | 43 - 27 | HBC MAMERS | Champ. Pré région |
2022-12-10 17:00:00 10 déc. 2022 | HBC MAMERS | 32 - 38 | U-17-F-D | Champ. Pré région |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|