Date
Jour du match
dimanche 10 décembre
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Gymnase Maroc-Huchepie Rue De La Charnie 72000 LE MANS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 14:00:00 01 déc. 2024 | JS ALLONNES | 24 - 34 | SG-2 | Champ. |
2024-05-04 20:30:00 04 mai 2024 | JS ALLONNES | 34 - 23 | SG-2 | Champ. |
2024-02-25 14:00:00 25 févr. 2024 | JS ALLONNES | 14 - 12 | SG-2 | Coupe |
2023-12-10 14:00:00 10 déc. 2023 | SG-2 | 25 - 25 | JS ALLONNES | Champ. |
2022-12-10 21:00:00 10 déc. 2022 | JS ALLONNES | 33 - 21 | SG-2 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|