Date
Jour du match
dimanche 17 septembre
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Gymnase Maroc-Huchepie Rue De La Charnie 72000 LE MANS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-27 21:00:00 27 janv. 2024 | US ECOMMOY HANDBALL | 27 - 24 | SG-2 | Champ. |
2023-11-19 14:15:00 19 nov. 2023 | SG-2 | - F | US ECOMMOY HANDBALL | Coupe |
2023-09-17 14:00:00 17 sept. 2023 | SG-2 | 26 - 25 | US ECOMMOY HANDBALL | Champ. |
2022-11-13 14:00:00 13 nov. 2022 | SG-2 | 33 - 26 | Ecommoy | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|