Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure du match
19H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Gymnase Maroc-Huchepie Rue De La Charnie 72000 LE MANS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 19:00:00 09 nov. 2024 | SF-2 | 19 - 34 | ATL REZE | Champ. |
2024-04-06 19:00:00 06 avril 2024 | SF-2 | 26 - 16 | ATL REZE | Champ. Excellence |
2023-11-26 15:00:00 26 nov. 2023 | ATL REZE | 17 - 25 | SF-2 | Champ. Excellence |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|