Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
21H00
Lieu
Gymnase Maroc-Huchepie Rue De La Charnie 72000 LE MANS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 19:00:00 09 déc. 2023 | SF-4 | 27 - 18 | USCP MONTSURS | Champ. |
2023-10-01 15:00:00 01 oct. 2023 | USCP MONTSURS | 17 - 18 | SF-4 | Champ. |
2023-03-11 20:00:00 11 mars 2023 | SF-4 | 24 - 29 | USCP MONTSURS | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|