Date
Jour du match
samedi 11 février
Heure de rendez-vous
18H05
Heure du match
19H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Salle Georges Mention 1 Boulevard De La Gare 72300 SABLÉ SUR SARTHE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-06-01 19:00:00 01 juin 2024 | HBC SABLE | 32 - 17 | SF-4 | Champ. |
2024-04-07 15:00:00 07 avril 2024 | SF-4 | 30 - 20 | HBC SABLE | Champ. |
2024-01-14 14:30:00 14 janv. 2024 | SF-4 | 18 - 20 | HBC SABLE | Coupe |
2023-02-11 19:00:00 11 févr. 2023 | Sablé sur Sarthe | 23 - 22 | SF-4 | Coupe |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|