Date
Jour du match
dimanche 05 mars
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Complexe sportif à Écommoy 3-7 All. De Fontenailles 72220 ECOMMOY
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-23 15:30:00 23 sept. 2023 | U-16-G | 32 - 36 | US ECOMMOY HANDBALL | Champ. |
2023-05-13 17:00:00 13 mai 2023 | U-16-G | 35 - 36 | US ECOMMOY | Champ. |
2023-03-05 16:00:00 05 mars 2023 | US ECOMMOY | 20 - 20 | U-16-G | Champ. |
2022-12-04 14:00:00 04 déc. 2022 | US ECOMMOY HANDBALL A | 29 - 26 | U-16-G | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|