Date
Jour du match
samedi 28 janvier
Heure de rendez-vous
16H00
à Gymnase
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Gymnase Maroc-Huchepie Rue De La Charnie 72000 LE MANS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-19 14:00:00 dim. 19 mai 2024 | VS FERTOIS | 22 - 24 | U-17-F-D | Champ. Pré région |
2024-04-14 11:00:00 dim. 14 avril 2024 | U-17-F-D | 21 - 20 | VS FERTOIS | Champ. Pré région |
2023-12-02 18:00:00 sam. 02 déc. 2023 | U-17-F-D | 31 - 20 | VS FERTOIS | Champ. Pré région |
2023-09-30 17:00:00 sam. 30 sept. 2023 | VS FERTOIS | 21 - 21 | U-17-F-D | Champ. Pré région |
2023-04-01 18:15:00 sam. 01 avril 2023 | LA FERTE BERNARD | 37 - 29 | U-17-F-D | Champ. Pré région |
2023-01-28 17:00:00 sam. 28 janv. 2023 | U-17-F-D | 28 - 31 | LA FERTE BERNARD | Champ. Pré région |
2022-10-09 14:30:00 dim. 09 oct. 2022 | VS FERTOIS | 23 - 29 | U-17-F-D | Champ. Pré région |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|