Date
Jour du match
samedi 08 avril
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Gymnase Maroc-Huchepie Rue De La Charnie 72000 LE MANS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-25 10:00:00 25 mai 2024 | HBC DU PAYS DE SILLE | 21 - 19 | U-13-F-1 | Coupe |
2024-03-23 15:30:00 23 mars 2024 | U-13-F-1 | 26 - 19 | HBC du Pays de Sillé | Champ. |
2024-01-21 14:00:00 21 janv. 2024 | HBC DU PAYS DE SILLE | 26 - 26 | U-13-F-1 | Champ. |
2023-04-08 15:30:00 08 avril 2023 | U-13-F | 12 - 16 | SILLE LE GUILLAUME | Champ. Pré région |
2023-02-04 13:30:00 04 févr. 2023 | SILLE LE GUILLAUME | 21 - 25 | U-13-F | Champ. Pré région |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|