Date
Jour du match
samedi 01 avril
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Gymnase Maroc-Huchepie Rue De La Charnie 72000 LE MANS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-11 13:30:00 11 mai 2024 | MJC CONNERRE | 17 - 31 | U-13-F-1 | Champ. |
2024-02-17 15:45:00 17 févr. 2024 | U-13-F-1 | 39 - 16 | MJC CONNERRE | Champ. |
2023-04-01 15:00:00 01 avril 2023 | U-13-F | 17 - 14 | MJC CONNERRE | Champ. Pré région |
2023-01-28 18:00:00 28 janv. 2023 | MJC CONNERRE | 08 - 17 | U-13-F | Champ. Pré région |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|