Date
Jour du match
samedi 26 novembre
Heure du match
11H30
Lieu
CHAMPLONG
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
SAEJTBW
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 13:45:00 23 mars 2024 | CJ VIBRAYE | 18 - 05 | U-9-M | Champ. |
2023-12-10 10:30:00 10 déc. 2023 | CJ VIBRAYE | 05 - 02 | U-9-M | Champ. |
2023-11-11 14:30:00 11 nov. 2023 | CJ VIBRAYE | 01 - 09 | U-9-M | Champ. |
2022-11-26 11:30:00 26 nov. 2022 | U-9-M | - F | CJ VIBRAYE B | Champ. |
2022-11-13 11:00:00 13 nov. 2022 | U-9-M | 00 - 14 | CJ VIBRAYE A | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|