Date
Jour du match
dimanche 09 octobre
Heure du match
10H30
Heure de fin
11H30
Lieu
Gymnase Maroc-Huchepie Rue De La Charnie 72000 LE MANS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 15:00:00 16 déc. 2023 | U-13-F-1 | 39 - 09 | US ECOMMOY HANDBALL | Champ. |
2023-10-21 15:00:00 21 oct. 2023 | US ECOMMOY HANDBALL | 06 - 40 | U-13-F-1 | Champ. |
2023-05-13 14:30:00 13 mai 2023 | US ECOMMOY | 30 - 29 | U-13-F | Champ. Pré région |
2023-03-04 16:45:00 04 mars 2023 | U-13-F | 18 - 30 | US ECOMMOY | Champ. Pré région |
2022-10-09 10:30:00 09 oct. 2022 | U-13-F | 10 - 27 | US Ecommoy | Champ. Pré région |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|