Date
Jour du match
samedi 28 janvier
Heure de rendez-vous
20H35
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Complexe sportif à Écommoy 3-7 All. De Fontenailles 72220 ECOMMOY
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
SAEHRHF
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 19:00:00 sam. 07 déc. 2024 | SF-4 | 26 - 18 | US ECOMMOY HANDBALL | Champ. 2 ème division Territoriale |
2024-05-26 19:30:00 dim. 26 mai 2024 | US ECOMMOY HANDBALL | 25 - 28 | SF-4 | Coupe |
2024-03-10 14:00:00 dim. 10 mars 2024 | US ECOMMOY HANDBALL | 18 - 16 | SF-4 | Coupe |
2024-02-17 19:15:00 sam. 17 févr. 2024 | SF-4 | 22 - 25 | US ECOMMOY HANDBALL | Champ. |
2023-11-25 21:00:00 sam. 25 nov. 2023 | US ECOMMOY HANDBALL | 23 - 12 | SF-4 | Champ. |
2023-01-28 21:00:00 sam. 28 janv. 2023 | US ECOMMOY HANDBALL | 11 - 19 | SF-4 | Champ. |
2022-11-26 19:00:00 sam. 26 nov. 2022 | SF-4 | 21 - 25 | US ECOMMOY HANDBALL | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|