Date
Jour du match
dimanche 22 janvier
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Gymnase Maroc-Huchepie Rue De La Charnie 72000 LE MANS
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
SAEHRHB
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 20:00:00 02 nov. 2024 | BALLON HBC | 20 - 26 | SF-4 | Champ. 2 ème division Territoriale |
2024-01-20 19:00:00 20 janv. 2024 | BALLON HBC | 20 - 40 | SF-4 | Champ. |
2023-10-08 11:00:00 08 oct. 2023 | SF-4 | 12 - 13 | BALLON HBC | Champ. |
2023-01-22 14:00:00 22 janv. 2023 | SF-4 | 19 - 30 | D2FPL-E-BALLON*BONNETABLE LA BAZOGE | Champ. |
2022-11-12 19:00:00 12 nov. 2022 | D2FPL-E-BALLON*BONNETABLE LA BAZOGE | 23 - 22 | SF-4 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|