Date
Jour du match
dimanche 09 octobre
Heure de rendez-vous
13H42
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
SAEHRGE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-14 14:30:00 14 janv. 2024 | SF-4 | 21 - 13 | AS ETIVAL HANDBALL | Coupe |
2022-12-03 21:00:00 03 déc. 2022 | SF-4 | 19 - 26 | AS ETIVAL HANDBALL | Champ. |
2022-10-09 14:00:00 09 oct. 2022 | AS ETIVAL HANDBALL | 19 - 18 | SF-4 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|