Date
Jour du match
samedi 20 septembre
Heure du match
17H00
Heure de fin
17H45
Lieu
Gymnase Maroc-Huchepie Rue De La Charnie 72000 LE MANS
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Léna BOIVIN | #0 |
|
Ines CHUITON | #0 |
|
Jeanne COUGOULE | #0 |
|
|
Louise FLAHOU | #0 |
|
Faustine GAVARD | #0 |
|
Emma KERRAND | #0 |
|
Emmy LEFEUVRE | #0 |
|
Zia LEURENT GUILLOU | #0 |
|
Stella MANIRAKIZA | #0 |
|
Lyah NOUEL | #0 |
|
Lina PILTE | #0 |
|
|
Juliette VINET | #0 |
| Staffs | ||
|
Julien KERRAND | |
|
Florian LELIEVRE | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 14:00:00 dim. 20 sept. 2026 |
U-15-F-1
|
27 - 35 |
LA BAZOGE - HAUTE SARTHE
LA BAZOGE - HAUTE SARTHE
|
Champ.
|
| 2025-09-20 17:00:00 sam. 20 sept. 2025 |
U-15-F-1
|
32 - 08 |
HAUTE SARTHE
HAUTE SARTHE
|
Champ.
Pré région
|
| 2023-09-30 17:30:00 sam. 30 sept. 2023 |
LA BAZOGE - HAUTE SARTHE
|
23 - 17 |
U-15-F
U-15-F
|
Champ.
BRASSAGE
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Léna BOIVIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ines CHUITON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jeanne COUGOULE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Louise FLAHOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Faustine GAVARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emma KERRAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emmy LEFEUVRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Zia LEURENT GUILLOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Stella MANIRAKIZA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lyah NOUEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lina PILTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Juliette VINET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
Julien KERRAND | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Florian LELIEVRE | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||