Date
Jour du match
samedi 10 décembre
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H00
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL DE LA SUZE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
SAEGXSA
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-14 14:00:00 14 mai 2023 | U-11-F | 30 - 21 | US ECOMMOY | Champ. Départemental |
2023-03-04 15:30:00 04 mars 2023 | US ECOMMOY | 15 - 27 | U-11-F | Champ. Départemental |
2022-12-10 15:00:00 10 déc. 2022 | U-11-F | 21 - 12 | US ECOMMOY HANDBALL | Champ. Départemental |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|