Date
Jour du match
mardi 27 novembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Gymnase Maroc-Huchepie Rue De La Charnie 72000 LE MANS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
RAUX Emmanuel | #4 | |
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-11-27 20:00:00 27 nov. 2018 | SF-1 | 20 - 24 | Mon premier match | Champ. N3 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
RAUX Emmanuel | #4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|