Organisation du 20 au 26 janvier 2025 Semaine 04
À retrouver sur notre site internet cscmhandball.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
GYMNASE MAROC-HUCHEPIE, LE MANS | ||||||||
U-13-F | SAM. 25 | ? | 16H45 |
US ECOMMOY HANDBALL
Coupe
|
HERBINIERE J.
NOCART A.
BOURGOUIN P.
|
|||
SF-1 | SAM. 25 | ? | 19H00 |
CHANTEPIE F.
RAUX E.
|
LOUVEL C.
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
LOISIRS-1 | JEU. 23 | ESPACE SPORTIF CLAUDE FORTIN 29 RUE DES HORTENSIAS 72650 LA BAZOGE | ||||
U-10-M | SAM. 25 | 12H50 | 13H15 | GYMNASE RUE DES PRUNUS 72210 LA SUZE SUR SARTHE | ||
U-17-F-N | SAM. 25 | 14H55 | 17H00 | GYMNASE DE CHANTEJEAU 110 RTE DE LIGUGÉ 86280 SAINT BENOIT | ||
U-15-F | SAM. 25 | 15H05 | 17H00 |
HB ORVAULT
Pré région
|
CHOLIERE 108 AVENUE CLAUDE ANTOINE PECCOT 44700 ORVAULT | |
SG-1 | SAM. 25 | 19H10 | 20H00 | COMPLEXE SPORTIF DE PONTFOUR RTE DE PONTFOUR 72800 LE LUDE | ||
SF-2 | SAM. 25 | 18H40 | 21H00 | GYMNASE CACAULT 6 ESP. DE KLETTGAU 44190 CLISSON | ||
SF-3 | SAM. 25 | 20H15 | 21H00 | COMPLEXE SPORTIF DE LA MONNERIE ALLÉE DES FROMENTEAUX 72200 LA FLÈCHE | ||
U17F-2 | DIM. 26 | 13H00 | 13H45 |
US FLECHOIS HB
Coupe
|
COMPLEXE SPORTIF DE LA MONNERIE ALLÉE DES FROMENTEAUX 72200 LA FLÈCHE | |
SG-2 | DIM. 26 | 15H40 | 17H00 | GYMNASE JACQUES MARTIN RUE DU STADE 72700 ETIVAL LES LE MANS |